Card & EMV
answers with KX
Verify an EMV ARQC and/or generate the ARPC. Scheme 2/3 = Option A/B card key + EMV Common SK; scheme 0/1 = Option A/B + EMV2000 SK (needs IV-AC and branch/height)
| Field | What it holds |
|---|---|
| Scheme ID1 chars | KW: 0/1 EMV2000, 2/3 EMV Common SK · KQ: 1 M/Chip |
| Mode1 chars | 0 verify · 1 verify+ARPC(M1) · 2 ARPC(M1) · 3 verify+ARPC(M2) · 4 ARPC(M2) |
| MK-AC under LMK32 or 97 or 129 chars | S… key block (97/129 chars), or 32 hex under a variant LMK |
| IV-AC (HEX)32 chars | 32 hex (16 bytes) — EMV2000 schemes 0/1 only |
| Branch/Height1 chars | 0 (branch 2, height 16) or 1 (branch 4, height 8) — EMV2000 only |
| PAN | 12-19 digit card number |
| PAN Sequence Number2 chars | 00 |
| ATC (HEX)4 chars | 4 hex chars (2 bytes) |
| Transaction Data (HEX) | Concatenated EMV transaction data in hex (host adds any 0x80 padding) |
| ARQC (HEX)16 chars | 16 hex chars (8 bytes) |
| ARC (HEX)4 chars | 4 hex chars (2 bytes) — Method 1 ARPC |
| CSU (HEX)8 chars | 8 hex chars (4 bytes) — Method 2 ARPC |
| Proprietary Auth Data (HEX) | optional, 0-16 hex (0-8 bytes) — KW Method 2 ARPC (CCD) |
Example values for each field. The key blocks work against the Thales test LMK the simulator ships with.